| 組織名: | 信用組合 広島商銀 HIROSHIMASHOGIN Shinyoukumiai |
| 金融機関コード: | 2684 |
| 本 店: | 〒730-0024 広島県広島市中区西平塚町4-12 |
| 電話番号: | 082-244-3152(代表) |
| Fax番号: | 082-246-4388 |
| 代表者: | 理事長 華 山 義 夫 |
| 創 業: | 昭和36年11月1日 |
| 出資金: | 2,781百万円(平成22年3月末) |
| 預金残高: | 128,234百万円(平成22年3月末) |
| 貸出金残高: | 97,229百万円(平成22年3月末) |
| 役職員数: | 164名(平成22年3月末) |
| 店舗数: | 15ケ店(平成22年3月末) |
| 営業地区: | 中国4県(広島・山口・島根・鳥取) 四国4県(高知・愛媛・香川・徳島) |
| 事業内容: | 預金・融資・為替・代理貸付などの金融機関業務 |
単位:千円
| 区 分 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
| 経常収益 | 4,132,978 | 3,985,251 | 3,669,586 |
| 経常利益 (△は損失) | △216,848 | △664,165 | 201,014 |
| 当期純利益 (△は損失) | △216,797 | △712,464 | 179,617 |
| 預金積金残高 | 129,586,324 | 126,621,971 | 128,234,525 |
| 貸出金残高 | 95,647,101 | 96,156,897 | 97,229,933 |
| 有価証券残高 | 7,541,642 | 550,608 | 3,301,130 |
| 総資産額 | 141,903,624 | 137,710,716 | 140,353,200 |
| 純資産額 | 5,817,664 | 5,128,625 | 5,526,416 |
| 単体自己資本比率(%) | 6.01 | 5.32 | 5.51 |
| 出資総額 | 2,469,273 | 2,539,474 | 2,781,669 |
| 出資総口数(口) | 2,469,273 | 2,539,474 | 2,781,669 |
| 出資に対する配当金 | 48,570 | 25,184 | 53,876 |
| 職員数(人) | 163 | 162 | 157 |
(注)残高計数は期末日現在のものです。記載金額は、全て表示単位未満を切り捨てて表示しております。



